✨エステ予約の空き状況をお伝え致します✨
09:00 | 10:30 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 19:00 | |
休 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
休 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ✖ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
12 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
13 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ |
14 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
15 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ |
16 | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ |
17 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
18 | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ | ◎ | ◎ |
19 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
20 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
21 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ |
休 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
23 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ |
9:00 | 10:30 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 19:00 | |
24 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ◎ |
25 | ◎ | ◎ | ◎ | ✖ | ✖ | ✖ |
26 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
27 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
28 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
休 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
30 | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
1 | ✖ | ✖ | ◎ | ◎ | ✖ | ◎ |
◎印が空き時間です。
×は予約有
–は未定
(休)は非営業日です
予約状況はLINE又はお電話でご連絡頂きお確かめください。
予約状況は常に変化しておりますので、場合によってはご希望に添えない事も御座いますのでご了承願います。また、LINE及び電話での応対が業務によりままならない事も御座いますのでご理解のほど宜しくお願い致します。